מבנה לפי פרקים
הסעיפים מסודרים בפרקים לפי המפרט הכללי, וכל סעיף מקבל מספר ותיאור. כך המזמין, הקבלן ובודק החשבונות מדברים על אותו סעיף.
קובץ Excel מלא במבנה תקני: דף ריכוז, חמישה פרקים לפי המפרט הכללי ("הספר הכחול"), 22 סעיפים לדוגמה מעולם התשתיות והפיתוח, וכל הסיכומים נוסחאות חיות שמתעדכנות ברגע שמשנים כמות או מחיר. נבנה על ידי משרד חשב כמויות פעיל, לא תבנית גנרית.
השאירו דוא"ל וקבלו את קובץ ה-Excel, חינם ובלי התחייבות. (ולמי שרוצה, נעדכן גם כשעולים מדריכים חדשים למאגר.)
מה בפנים
הכמויות והמחירים להמחשה בלבד. בקובץ עצמו יש נוסחאות חיות, דף ריכוז ותאי קלט מסומנים.
| מס' סעיף | תיאור העבודה | יח' | כמות | מחיר יחידה | סה"כ (ש"ח) |
|---|---|---|---|---|---|
| פרק 01 · עבודות עפר | |||||
| 01.01.010 | חפירה ו/או חציבה בכל סוגי קרקע, לרבות פינוי וסילוק | מ"ק | 12,500 | 28.00 | 350,000.00 |
| 01.01.020 | מילוי מובא מחומר נברר (מצע סוג ג') בהידוק מבוקר בשכבות | מ"ק | 6,400 | 62.00 | 396,800.00 |
| 01.01.030 | הידוק שתית (צורת דרך) בבקרה מלאה | מ"ר | 18,200 | 4.50 | 81,900.00 |
| 01.01.040 | חפירת תעלות לקווי ניקוז ברוחב עד 1.5 מ' | מ"א | 830 | 45.00 | 37,350.00 |
| סה"כ פרק 01 · עבודות עפר | 866,050.00 | ||||
| פרק 02 · עבודות בטון יצוק באתר | |||||
| 02.01.010 | בטון רזה ב-20 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות | מ"ר | 640 | 68.00 | 43,520.00 |
| 02.01.020 | בטון ב-30 ביסודות עוברים לקירות תומכים | מ"ק | 480 | 980.00 | 470,400.00 |
| 02.01.030 | בטון ב-30 בקירות תומכים בגובה משתנה, לרבות טיפול בפני בטון גלוי | מ"ק | 720 | 1,250.00 | 900,000.00 |
| 02.01.040 | מוטות פלדה מצולעים רתיכים לזיון הבטון בכל הקטרים והאורכים | טון | 96 | 5,200.00 | 499,200.00 |
| 02.01.050 | תפרי התפשטות ברוחב 2 ס"מ לרבות חומר מילוי ואיטום | מ"א | 180 | 95.00 | 17,100.00 |
| סה"כ פרק 02 · עבודות בטון יצוק באתר | 1,930,220.00 | ||||
| פרק 40 · עבודות פיתוח נופי | |||||
| 40.01.010 | ריצוף מדרכות באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, גוון אפור, לרבות חול מיישר | מ"ר | 4,200 | 118.00 | 495,600.00 |
| 40.01.020 | אבן שפה טרומית 17/25 לרבות יסוד ומשענת בטון | מ"א | 2,350 | 92.00 | 216,200.00 |
| 40.01.030 | אבן גן טרומית 10/20 לרבות יסוד בטון | מ"א | 1,140 | 58.00 | 66,120.00 |
| 40.01.040 | אדמה גננית לרבות פיזור בשטחי גינון | מ"ק | 520 | 88.00 | 45,760.00 |
| סה"כ פרק 40 · עבודות פיתוח נופי | 823,680.00 | ||||
| פרק 51 · סלילת כבישים ורחבות | |||||
| 51.01.010 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בהידוק מבוקר של 98% מוד. א.א.שהו | מ"ק | 5,600 | 128.00 | 716,800.00 |
| 51.01.020 | תשתית אספלטית תא"צ 25 בעובי 7 ס"מ | מ"ר | 14,800 | 52.00 | 769,600.00 |
| 51.01.030 | שכבת אספלט נושאת תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ | מ"ר | 14,800 | 44.00 | 651,200.00 |
| 51.01.040 | ריסוס ביטומני (ציפוי יסוד/מאחה) בשיעור 1 ק"ג/מ"ר | מ"ר | 29,600 | 2.20 | 65,120.00 |
| 51.01.050 | קרצוף מיסעת אספלט קיימת בעובי עד 5 ס"מ לרבות פינוי | מ"ר | 3,800 | 14.00 | 53,200.00 |
| סה"כ פרק 51 · סלילת כבישים ורחבות | 2,255,920.00 | ||||
| פרק 57 · קווי מים, ביוב וניקוז | |||||
| 57.01.010 | צינור ניקוז מבטון מזוין אטום ק.5 בקוטר 60 ס"מ, מונח בעומק עד 3 מ' | מ"א | 620 | 720.00 | 446,400.00 |
| 57.01.020 | שוחת בקרה עגולה מחוליות טרומיות בקוטר 100 ס"מ ובעומק עד 2.5 מ' | יח' | 24 | 5,800.00 | 139,200.00 |
| 57.01.030 | קולטן ראשי דגם עירוני לרבות רשת ומסגרת ממין D400 | יח' | 38 | 3,200.00 | 121,600.00 |
| 57.01.040 | מעביר מים מלבני 2.0/1.5 מ' מבטון מזוין יצוק באתר | מ"א | 45 | 8,400.00 | 378,000.00 |
| סה"כ פרק 57 · קווי מים, ביוב וניקוז | 1,085,200.00 | ||||
| סה"כ כללי (לפני מע"מ) | 6,961,070.00 | ||||
רגע של מקצוע
הסעיפים מסודרים בפרקים לפי המפרט הכללי, וכל סעיף מקבל מספר ותיאור. כך המזמין, הקבלן ובודק החשבונות מדברים על אותו סעיף.
לכל סעיף יחידת מידה שמתאימה לאופי העבודה: מ"ק לנפח, מ"ר לשטח, מ"א לאורך, טון למשקל ויחידה לפריט. יחידה שגויה משנה את המשמעות של הכמות ושל המחיר.
דף הריכוז מרכז את הפרקים לשורה אחת של סה"כ. בקובץ שלנו הסיכומים בנויים בנוסחאות, כך ששינוי כמות מתעדכן מיד בסיכום.
שאלות נפוצות
לא. הקובץ חינמי לחלוטין: משאירים כתובת דוא"ל ומקבלים קובץ Excel מלא עם דף ריכוז, חמישה פרקים לפי המפרט הכללי ונוסחאות סיכום אוטומטיות.
שני גיליונות: דף ריכוז עם סיכום לפי פרקים, מע"מ וסה"כ כולל; וגיליון כתב כמויות מפורט עם 22 סעיפים לדוגמה בפרקי עפר, בטון, פיתוח, סלילה וניקוז. כל סעיף עם מספר סעיף תקני, תיאור, יחידת מידה, כמות ומחיר. כל הסיכומים נוסחאות חיות.
המבנה תקני וזהה לכל סוגי הפרויקטים: פרקים, סעיפים, יחידות מידה ועקרון "המחיר כולל". הסעיפים לדוגמה לקוחים מעולם התשתיות והפיתוח, אבל אפשר להחליף אותם בסעיפי בנייה או שיפוץ באותו מבנה בדיוק.
כתב כמויות הוא רשימת סעיפי העבודה והכמויות. כשמוסיפים לכל סעיף מחיר יחידה ומכפילים, מתקבל אומדן עלות. בקובץ הדוגמה מולאו גם מחירים מייצגים, כך שהוא מדגים את שניהם.
תבנית זה התחלה. כתב כמויות לפרויקט חי דורש קריאת תוכניות, שיטות מדידה נכונות וניסיון. שלחו לנו את התוכניות ונחזור עם הצעת מחיר, או חשבו לבד עם GEOMETRIX, ישירות מה-PDF.