סוגי משטחים
משטחי הפיתוח מהווים את עיקר השטח המפותח ומשמשים להליכה, חניה ושהייה:
| סוג משטח | עומס מתאים | שימושים |
|---|---|---|
| אבני בטון משתלבות | רגלי ורכב קל | מדרכות, חניות, כיכרות |
| בטון יצוק | כל עומס | חניות משא, משטחי עבודה |
| אספלט | כל עומס | כבישים, דרכי שירות |
| חצץ דקורטיבי | רגלי בלבד | שבילים, אזורי ישיבה |
| דק עץ/סינטטי | רגלי | מרפסות, אזורי מנוחה |
הכנת תשתית למשטחים
הכנת התשתית קריטית לעמידות המשטח לאורך זמן:
- הסרת שכבת הקרקע הצמחית (15-30 ס"מ)
- הידוק הקרקע ל-95% פרוקטור
- הנחת שכבת מצע מהודקת (15-25 ס"מ)
- שכבת פילוס (חול או אבק סלע) 3-5 ס"מ
- שיפועי ניקוז לכיוון המתוכנן (1-2%)
אבני שפה
אבני השפה מגדירות את גבולות המשטחים ומספקות גמר אסתטי. הן מהוות גם מחסום למים ולמניעת זחילת הריצוף.
| סוג אבן שפה | מידות (ס"מ) | שימוש |
|---|---|---|
| אבן שפה נמוכה | 10×25×50 | מדרכות, גינות |
| אבן שפה בינונית | 15×30×50 | חניות, כבישים משניים |
| אבן שפה גבוהה | 20×35×50 | כבישים ראשיים |
| אבן שפה נגישה | שיפוע | מעברי חצייה |
התקנת אבני שפה
- חפירת תעלה לפי גודל האבן + 10 ס"מ
- יציקת בסיס בטון ב-15 (רזה) בעובי 10 ס"מ
- הנחת האבנים על הבסיס הרטוב
- יישור לפי קו וגובה
- גיבוי בבטון בצד האחורי
- מילוי המרווחים במלט
בקרת איכות
| פרמטר | סטייה מותרת |
|---|---|
| גובה אבני שפה | ±5 מ"מ |
| יישור אופקי | ±10 מ"מ |
| מישוריות ריצוף | 3 מ"מ ל-3 מ"א |
| רוחב מרווחים | 2-5 מ"מ |
תקנים ומפרטים רלוונטיים
- ת"י 3: אבני בטון משתלבות לריצוף
- ת"י 26: בדיקות בטון
